MER-040-60UC, EOL
- EOL
Beschrijving
Einde van de levensduur | LAATSTE KEER KOPEN 01-02-2022
USB2 Vision Camera
De Mercury USB2.0 camera serie is een industriële vision camera, met een USB2.0 interface. USB2.0 is de meest prijsconcurrerende interface voor industriële machine vision camera's.Dit model is interessant voor u wanneer uw applicatie voldoet aan de volgende voorwaarden:
- Een goedkope industriële camera
- Maximale kabellengte van 5 meter
- Er is slechts één kabel nodig om het apparaat aan te sluiten
- Afmetingen zijn: 29x29x29mm
- Optionele hardwaretriggering
Als er meer details nodig zijn, kan de handleiding worden geraadpleegd. Meer informatie
Specificaties
Artikelnummer | MER-040-60UC |
Camera interface | USB2 |
Camera Resolutie | 752x480 |
Camera Frame rate (fps) | 60 |
Camera pixelgrootte (um) | 6.0 |
Camera Kleur/Mono | Color |
Camera Sensor type | Aptina MT9V032 |
Camera sensor grootte | 1/3" |
Camera Shutter Type | Global Shutter |
Camera shutter | 1us~1s |
Camera ADC Bitdiepte | 10bit |
Camera
Een kleur camera maakt gebruik van een Bayer-patroon om een gekleurd beeld te produceren. De RGB-waarde van elke pixel wordt berekend door de waarde van een pixel te combineren met alle waarden van naburige pixels. Dit resulteert in minder scherpe beelden dan die van een monochrome camera.Door het RGB-filter op de pixels heeft elke enkele pixel, rekening houdend met wit licht, gemiddeld 66% minder fotonen dan een monochrome camera. Dit maakt een kleur camera minder lichtgevoelig dan een monochrome. Om dit te compenseren zijn de volgende opties beschikbaar:
- Verhoog de hoeveelheid licht
- Verhoog de winst
- Verhoog shutter / belichtingstijd
- Selecteer een lichtgevoeligere sensor
- Selecteer een lichtgevoeligere lens
Met I/O
De I/O-connector van een USB camera is een 8-pins HR25 Hirose-connector, die een standaard is in de industriële machine vision markt. Deze camera heeft een ingang die kan worden gebruikt als een hardware-trigger voor het apparaat. De uitgang van de camera kan worden gebruikt om een lichtbron te triggeren, bijvoorbeeld: LED. Bovendien heeft de camera twee GPIO's (General Purpose Input/Output) die kunnen worden geprogrammeerd met behulp van onze SDK. De elektrische schema's voor het gebruik van de I/O-connector zijn opgenomen in de handleiding.Artikelnummer | MER-040-60UC |
Camera interface | USB2 |
Camera Resolutie | 752x480 |
Camera Frame rate (fps) | 60 |
Camera pixelgrootte (um) | 6.0 |
Camera Kleur/Mono | Color |
Camera Sensor type | Aptina MT9V032 |
Camera sensor grootte | 1/3" |
Camera Shutter Type | Global Shutter |
Camera shutter | 1us~1s |
Camera ADC Bitdiepte | 10bit |
Camera pixel bitdiepte | 8bit, 10bit |
Camera Digitale Versterking | TBD |
Camera pixelgegevensformaat | Bayer BG8 / Bayer BG10 |
Camera synchronisatie | Hardware trigger, software trigger |
Camera I/O | 1 opto-isolated input line and 1 opto isolated output line, 2 GPIO |
Camera bedrijfstemperatuur. | 0°C~45°C |
Camera werkvochtigheid | 10%~80% |
Camera lens bevestiging | C |
Camera afmetingen | 29x29x29mm |
Camera SDK Software | Windows / Linux X86 (limited) |
Camera energieverbruik | <1W |
Camera gewicht (g) | 42 |
Camera Conformiteit | CE, GenICam |
Onderdeelnummer oud | MER-040-60UC |
Vision & Automation Resources
Vision & Automation Resources